今回は、BtoBマーケティングについて、できるだけ細かく洗い出せるだけ出してみました。
BtoBマーケティングをやり尽くした方で新しい手法を探している方やアイデアのヒントを探している方のヒントになるかもしれません。
BtoBマーケティングとは、選ばれ続ける仕組みを作ることだと考えています。
BtoBマーケティングの打ち手は多岐にわたります。
以下に300個の具体的な施策をリストアップします。
→にスクロールできます
No | シチュエーション | マーケティングのフェーズ | 施策 | 目的 |
1 | すべて | 商品作り | キャッチコピーの作成 | |
2 | すべて | 商品作り | No1バッジの取得 | 第三者機関によるアンケート結果をNo1バッジ化する |
3 | すべて | 商品作り | 訴求の見直し | 過度な訴求を見直し、返品率を防ぐ |
4 | すべて | 商品作り | 社名と事業内容の一致 | 社名を聞いただけでどんな顧客のベネフィットがあるかわかりやすくする。 |
5 | すべて | 商品作り | 商標の取得 | ブランドを守る。 |
6 | すべて | 商品作り | 特許取得 | 技術を守る。国内と海外も合わせて取得する。 |
7 | すべて | 商品作り | 意匠権の取得 | デザインを守る。 |
8 | すべて | 商品作り | グループインタビュー(ニーズ調査) | グループインタビューによるニーズ調査でネットアンケートではわからない生の声を拾う。 |
9 | すべて | 商品作り | ティザーページ作成 | 商品を作る前にニーズがある商品かティザーページでアクセス数や先行予約販売を行う。 |
10 | すべて | 商品作り | ティザー広告 | 商品を作る前にニーズがある商品かティザーページでアクセス数や先行予約販売を行う。 |
11 | すべて | 商品作り | ユーザーテスト広告販売 | 商品を作る前にニーズがある商品かティザーページでアクセス数や先行予約販売を行う。 |
12 | すべて | 商品作り | プロトタイプの制作 | ニーズがあることが確認できた段階で試作品の製作を行う。 |
13 | すべて | 商品作り | コンセプトメイキング | 顧客のニーズと競合商品を調査しながら商品の強み見つける。 |
14 | すべて | 商品作り | 製品改良 | プロトタイプを製品改良して、顧客のニーズを決める |
15 | すべて | 商品作り | 販売プランと価格の最適化 | 最適な価格設定や販売プランを決める。 |
16 | すべて | 商品作り | 取引先訪問 | 既に取引のある顧客に取引を続けてくれている理由を引き取り、自社の強みを把握する。 |
17 | すべて | 商品作り | アプリ内フィードバック | アプリ内で直接フィードバックを収集することで、顧客が使っている状況下でのリアルな意見を得る。 |
18 | すべて | 商品作り | wikipediaに掲載 | 会社名と代表者名をwikipediaに掲載してブランディングを図る。 |
19 | すべて | 商品作り | ブランドガイドラインの作成 | ブランドの一貫性を保つためのガイドラインを策定する。 |
20 | すべて | 商品作り | ブランドストーリーの構築 | ブランドの背景や価値を伝えるストーリーを作成し、顧客との関係を深める。 |
21 | すべて | 商品作り | 業界貢献ビジョンの構築 | 業界へどのように貢献するかビジョンを構築する。 |
22 | すべて | 商品作り | ブランドロゴのデザイン | ブランドの象徴となるロゴをデザインし、認知度を高める。 |
23 | すべて | 商品作り | ブランドカラーの選定 | ブランドのイメージを視覚的に表現するためのカラーを選定する。 |
24 | すべて | 商品作り | ブランドメッセージの作成 | ブランドの価値や特徴を伝えるメッセージを作成し、顧客に訴求する。 |
25 | すべて | 商品作り | ブランドビデオの制作 | ブランドの魅力を動画で伝え、視覚的に訴求する。 |
26 | すべて | 商品作り | ブランドイベントの開催 | ブランドをテーマにしたイベントを開催し、顧客との関係を強化する。 |
27 | すべて | 商品作り | ブランドアンバサダーの採用 | ブランドを代表する人物を採用し、認知度を高める。 |
28 | すべて | 商品作り | ブランド調査の実施 | ブランドの認知度やイメージを調査し、マーケティング戦略に役立てる。 |
29 | すべて | 商品作り | 補助金を使った商品パッケージ化 | 企業の実質の負担額を減らして購入しやすくする。 |
30 | オンライン | 販売 | 購入フォーム最適化 | 購入フォームをわかりやすくして離脱を減らす。 |
31 | オンライン | 販売 | 決済手段の拡充 | 決済手段を増やし契約しやすくする。 |
32 | オンライン | 販売 | 離脱防止ポップアップ | サイトから離脱しようとしたときに離脱するデメリットや今購入するメリットを提示して購入につなげる。 |
33 | オンライン | 販売 | 購入完了画面でのアップセル | 一度購入した顧客に対して、さらに上位の商品の購入を流す。 |
34 | オンライン | 販売 | 購入完了画面でのクロスセル | 一度購入した顧客に対して、関連している商品の購入を流す。 |
35 | オンライン | 販売 | リテンションDM | メールで既存顧客を維持する。 |
36 | リテンション電話 | |||
37 | オンライン | 販売 | 販売プラットフォームの決定 | 販売場所を決める。 |
38 | オンライン | 販売 | 代理店募集 | 関連性のある企業に代理店になってもらう。 |
39 | 販売 | 営業代行を利用 | 営業代行会社に販売してもらう。 | |
40 | オンライン | 販売 | フランチャイズ募集ページ作成 | 経営資源で足りない部分をフランチャイズで補う。 |
41 | オンライン | 販売 | 外部にフランチャイズ展開のサポートを依頼 | フランチャイズ展開が得意なコンサルに相談する。 |
42 | オンライン | 集客 | 自社サービスサイト制作 | 営業資料をダウンロードできるように。 |
43 | オンライン | 集客 | 競合サイトと自社サイトの差分洗い出し(SEO) | 自社サイトに不足している情報を洗い出す。 |
44 | オンライン | 集客 | 競合サイトと自社サイトの表示スピードの差分洗い出し(SEO) | |
45 | オンライン | 集客 | ウェブサイトのFAQの設置 | 顧客の問いや疑問を解消し購入に近づける。 |
46 | オンライン | 集客 | FAQページでのアンケート | ページの利用満足度を点数調査 |
47 | オンライン | 集客 | ウェブサイトのSEO最適化 | 検索エンジンからのオーガニックトラフィックを増加させるために、ウェブサイトの検索順位を向上させる。 |
48 | オンライン | 集客 | ランディングページの作成 | 特定のキャンペーンや広告からの訪問者をコンバージョンに導くための専用ページを作成する。 |
49 | オンライン | 集客 | ウェブサイトのUX/UI改善 | ユーザーエクスペリエンスを向上させ、訪問者がサイト内での操作をスムーズに行えるようにする。 |
50 | オンライン | 集客 | ウェブサイトのスピード改善 | ウェブサイトの読み込み速度を向上させ、ユーザーの離脱率を減少させる。 |
51 | オンライン | 集客 | ウェブサイトの多言語対応 | グローバルなユーザーに対応するために、ウェブサイトを複数の言語で提供する。 |
52 | オンライン | 集客 | ブログ記事の定期更新 | 定期的なコンテンツ提供により、ウェブサイトへのトラフィックを増加させ、SEOを強化する。 |
53 | オンライン | 集客 | SEOの検索面とリスティング広告の同時利用 | SEOの検索面とリスティングで検索画面の2面取りを狙う。 |
54 | オンライン | 集客 | ホワイトペーパーの作成 | 専門知識を提供し、潜在顧客に対して信頼性を高めるための詳細な情報を提供する。 |
55 | オンライン | 集客 | 記事LP(クッションページ) | 広告色を抑えてユーザーの興味を引きつけるコンテンツのページを広告とLPの間に挟むことで購入率を上げる。 |
56 | オンライン | 集客 | ケーススタディの公開 | 実際の成功事例を紹介し、潜在顧客に対して製品やサービスの効果を示す。 |
57 | オンライン | 集客 | eBookの配布 | 詳細な情報を提供し、リードを獲得するための無料ダウンロードコンテンツを提供する。 |
58 | オンライン | 集客 | インフォグラフィックの作成 | 視覚的に分かりやすい情報を提供し、ソーシャルメディアでのシェアを促進する。 |
59 | オンライン | 集客 | 動画コンテンツの制作 | 動画を通じて製品やサービスの魅力を伝え、視覚的に訴求する。 |
60 | オンライン | 集客 | ウェビナーの開催 | 専門知識を共有し、リアルタイムでの質問応答を通じてリードを獲得する。 |
61 | オンライン | 集客 | ポッドキャストの配信 | 音声コンテンツを通じてブランドの認知度を高め、専門知識を提供する。 |
62 | オンライン | 集客 | ニュースレターの発行 | 定期的な情報提供により、顧客との関係を維持し、リピートビジネスを促進する。 |
63 | オンライン | 集客 | オンラインセミナーの開催 | 専門知識を共有し、潜在顧客との関係を構築するためのオンラインイベントを開催する。 |
64 | オンライン | 集客 | ゲスト投稿の依頼 | 外部の専門家やインフルエンサーに投稿を依頼し、信頼性とトラフィックを向上させる。 |
65 | オンライン | 集客 | LinkedInでの投稿 | ビジネスプロフェッショナル向けに情報を提供し、リードを獲得する。 |
66 | オンライン | 集客 | Twitterでの投稿 | リアルタイムでの情報提供とエンゲージメントを促進する。 |
67 | オンライン | 集客 | Facebookでの投稿 | 広範なユーザー層に情報を提供し、ブランドの認知度を高める。 |
68 | オンライン | 集客 | LINE広告 | LINEプラットフォームを通じてターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
69 | オンライン | 集客 | Instagramでの投稿 | 視覚的なコンテンツを通じてブランドの魅力を伝え、エンゲージメントを促進する。 |
70 | オンライン | 集客 | YouTubeチャンネルの運営 | 動画コンテンツを通じて製品やサービスの魅力を伝え、視覚的に訴求する。 |
71 | オンライン | 集客 | ソーシャルメディア広告 | ソーシャルメディアプラットフォームを通じてターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
72 | オンライン | 集客 | ソーシャルメディアのインフルエンサーとの連携 | インフルエンサーを活用してブランドの認知度を高め、信頼性を向上させる。 |
73 | オンライン | 集客 | ソーシャルメディアのコンテスト開催 | エンゲージメントを高め、フォロワーを増加させるためのコンテストを実施する。 |
74 | オンライン | 集客 | ソーシャルメディアのライブ配信 | リアルタイムでの情報提供とエンゲージメントを促進する。 |
75 | オンライン | 集客 | メルマガの配信 | 定期的な情報提供により、顧客との関係を維持し、リピートビジネスを促進する。 |
76 | オンライン | 集客 | メールのリターゲティング | 過去の訪問者や顧客に対して再度アプローチし、コンバージョンを促進する。 |
77 | オンライン | 集客 | オウンドメディアのリターゲティング | 過去の訪問者や顧客に対して再度アプローチし、コンバージョンを促進する。 |
78 | オンライン | 集客 | メールのセグメント配信 | 顧客の属性や行動に基づいてセグメント化されたメールを送信し、効果を最大化する。 |
79 | オンライン | 集客 | メールのリマインダー配信 | イベントやキャンペーンのリマインダーを送信し、参加や購入を促進する。 |
80 | オンライン | 集客 | メールのフォローアップ | 顧客との関係を維持し、リピートビジネスを促進するためのフォローアップメールを送信する。 |
81 | オンライン | 集客 | Google広告 | Google検索結果に広告を表示し、ターゲットオーディエンスにリーチする。 |
82 | オンライン | 集客 | Bing広告 | Bing検索結果に広告を表示し、ターゲットオーディエンスにリーチする。 |
83 | オンライン | 集客 | Facebook広告 | Facebookプラットフォームを通じてターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
84 | オンライン | 集客 | LinkedIn広告 | LinkedInプラットフォームを通じてビジネスプロフェッショナルに広告を配信する。 |
85 | オンライン | 集客 | Twitter広告 | Twitterプラットフォームを通じてターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
86 | オンライン | 集客 | Instagram広告 | Instagramプラットフォームを通じてターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
87 | オンライン | 集客 | YouTube広告 | YouTubeプラットフォームを通じて動画広告を配信し、視覚的に訴求する。 |
88 | オンライン | 集客 | ネイティブ広告 | ウェブサイトのコンテンツに自然に溶け込む広告を表示し、ユーザーのエンゲージメントを高める。 |
89 | オンライン | 集客 | ディスプレイ広告 | ウェブサイトやアプリ上にバナー広告を表示し、ブランドの認知度を高める。 |
90 | オンライン | 集客 | アドネットワーク広告 | 複数の広告媒体(Webサイトやソーシャルメディアなど)を集めたネットワークを通じて広告を配信する |
91 | オンライン | 集客 | リターゲティング広告 | 過去の訪問者に対して再度広告を表示し、コンバージョンを促進する。 |
92 | オンライン | 集客 | キーワードリサーチ | 効果的なキーワードを特定し、SEOやPPCキャンペーンの戦略を強化する。 |
93 | オンライン | 集客 | PPCキャンペーンの設定 | ペイパークリック広告キャンペーンを設定し、ターゲットオーディエンスにリーチする。 |
94 | オンライン | 集客 | MEO(googleマイビジネス) | 地図から店舗を認知してもらう。 |
95 | オンライン | 集客 | 広告の地域ターゲティング | 特定の地域に住むターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
96 | オンライン | 集客 | 広告のデバイスターゲティング | 特定のデバイスを使用するターゲットオーディエンスに広告を配信する。 |
97 | オンライン | 集客 | リードスコアリング | リードの質を評価し、優先度をつけてフォローアップを行う。 |
98 | オンライン | 集客 | リードナーチャリング | リードを育成し、購入意欲を高めるためのコミュニケーションを行う。 |
99 | オンライン | 集客 | 被リンクをもらう(SEO) | 取引先のサイトからの被リンクをもらいgoogleからの評価を高める。 |
100 | オンライン | 集客 | SNSブランド公式アカウント | |
101 | オンライン | 集客 | SNSブランド中の人アカウント | |
102 | オンライン | 集客 | SNSブランド代表者アカウント | |
103 | オンライン | 運営 | コンテンツカレンダーの作成 | コンテンツの計画とスケジュールを管理し、一貫した情報提供を実現する。 |
104 | オンライン | 運営 | インフルエンサー社員の雇用 | |
105 | オンライン | 運営 | ソーシャルメディアのアンケート実施 | フォロワーからのフィードバックを収集し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
106 | オンライン | 運営 | メールキャンペーンの自動化 | メールマーケティングのプロセスを自動化し、効率を向上させる。 |
107 | オンライン | 運営 | メールのパーソナライズ | 顧客ごとにカスタマイズされたメールを送信し、エンゲージメントを高める。 |
108 | オンライン | 運営 | メールのA/Bテスト | メールの異なるバージョンを比較し、最も効果的な内容を特定する。 |
109 | オンライン | 運営 | メールの開封率・クリック率の解析 | メールキャンペーンの効果を測定し、改善点を特定する。 |
110 | オンライン | 運営 | メールのアンケート実施 | 顧客からのフィードバックを収集し、サービスや製品の改善に役立てる。 |
111 | オンライン | 運営 | ウェブサイトのA/Bテスト | ウェブサイトの異なるバージョンを比較し、最も効果的なデザインやコンテンツを特定する。 |
112 | オンライン | 運営 | ウェブサイトのモバイル最適化 | モバイルデバイスからのアクセスを最適化し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。 |
113 | オンライン | 運営 | ウェブサイトのアクセス解析 | ウェブサイトの訪問者データを収集・分析し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
114 | オンライン | 運営 | 広告コピーの最適化 | 広告のテキストを最適化し、クリック率やコンバージョン率を向上させる。 |
115 | オンライン | 運営 | 広告のA/Bテスト | 広告の異なるバージョンを比較し、最も効果的な広告を特定する。 |
116 | オンライン | 運営 | 広告ランディングページの最適化 | 広告からの訪問者をコンバージョンに導くためのランディングページを最適化する。 |
117 | オンライン | 運営 | 広告のクリック率解析 | 広告のクリック率を解析し、効果を測定する。 |
118 | オンライン | 運営 | 広告のコンバージョン率解析 | 広告のコンバージョン率を解析し、効果を測定する。 |
119 | オンライン | 運営 | 広告の予算管理 | 広告キャンペーンの予算を管理し、コスト効率を最大化する。 |
120 | オンライン | 運営 | マーケティングキャンペーンの自動化 | マーケティングキャンペーンのプロセスを自動化し、効率を向上させる。 |
121 | オンライン | 運営 | 顧客データの統合 | 顧客データを一元管理し、マーケティング戦略の精度を高める。 |
122 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションツールの導入 | マーケティングプロセスを自動化するためのツールを導入する。 |
123 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションのトレーニング | マーケティングオートメーションツールの効果的な使用方法を学ぶ。 |
124 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションの分析 | オートメーションツールのデータを分析し、効果を測定する。 |
125 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションの最適化 | オートメーションツールの設定を最適化し、効果を最大化する。 |
126 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションのセグメント化 | 顧客データをセグメント化し、ターゲットマーケティングを実施する。 |
127 | オンライン | 運営 | マーケティングオートメーションのパーソナライズ | 顧客ごとにカスタマイズされたマーケティングメッセージを送信する。 |
128 | オンライン | 運営 | Googleアナリティクスの導入 | ウェブサイトの訪問者データを収集・分析し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
129 | オンライン | 運営 | ヒートマップの導入 | ウェブサイトのユーザー行動を視覚的に把握し、UI/UXの改善に役立てる。 |
130 | オンライン | 運営 | 顧客行動のトラッキング | 顧客のウェブサイト上での行動を追跡し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
131 | オンライン | 運営 | コンバージョン率の解析 | ウェブサイトや広告のコンバージョン率を解析し、効果を測定する。 |
132 | オンライン | 運営 | 顧客ライフタイムバリューの解析 | 顧客の生涯価値を解析し、長期的なマーケティング戦略を立案する。 |
133 | オンライン | 運営 | 顧客セグメントの解析 | 顧客データをセグメント化し、ターゲットマーケティングを実施する。 |
134 | オンライン | 運営 | 顧客満足度の解析 | 顧客の満足度を測定し、サービスや製品の改善に役立てる。 |
135 | オンライン | 運営 | 顧客離脱率の解析 | 顧客の離脱率を測定し、購入を辞めた理由を分性してサービスや製品の改善に役立てる。 |
136 | オンライン | 運営 | 顧客フィードバックの収集 | 顧客からの意見や要望を収集し、製品やサービスの改善に役立てる。 |
137 | オンライン | 運営 | 顧客データのビジュアライゼーション | 顧客データを視覚的に表示し、分析を容易にする。 |
138 | オンライン | 運営 | 商談やセミナーの予約の自動化 | CRMで予約管理と顧客管理を一元化する。 |
139 | すべて | 集客 | ブランドアンバサダーによるSNS発信 | ブランドアンバサダーのSNSアカウントから情報発信をしてもらう。 |
140 | すべて | 集客 | ブランドキャンペーンの実施 | ブランドを広く知ってもらうためのキャンペーンを実施する。 |
141 | デジタル | 運営 | タクシー広告 | ビジネスマンや富裕層、経営層など、決裁権を持つ人々に直接アプローチできる。 |
142 | デジタル | 運営 | ネット・プロモーター・スコア(NPS) | NPSは顧客がどの程度その商品やサービスを他者に推薦する可能性があるかを測定することで、本当の顧客満足度がわかる。 |
143 | デジタル | 運営 | マーケティングオートメーションツール | マーケティングプロセスを自動化するためのツールを導入し、効率を向上させる。 |
144 | デジタル | 運営 | データマネジメントプラットフォーム(DMP) | データを一元管理し、ターゲットマーケティングを強化する。 |
145 | デジタル | 運営 | コンテンツ管理システム(CMS) | コンテンツの作成・管理を効率化し、ウェブサイトの運営を支援する。 |
146 | デジタル | 運営 | ソーシャルメディア管理ツール | ソーシャルメディアの運営を効率化し、エンゲージメントを高める。 |
147 | デジタル | 運営 | ウェブ解析ツール | ウェブサイトの訪問者データを収集・分析し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
148 | デジタル | 運営 | チャットボット | 自動応答を通じて顧客対応を効率化し、顧客満足度を向上させる。 |
149 | デジタル | 運営 | AIマーケティングツール | 人工知能を活用してマーケティング戦略を最適化し、効果を最大化する。 |
150 | デジタル | 運営 | マーケティングクラウド | クラウドベースのプラットフォームを利用して、マーケティング活動を一元管理する。 |
151 | デジタル | 運営 | データ収集 | 顧客や市場に関するデータを収集し、マーケティング戦略に役立てる。 |
152 | デジタル | 運営 | データ解析 | 収集したデータを分析し、マーケティング戦略の改善に役立てる。 |
153 | デジタル | 運営 | データビジュアライゼーション | データを視覚的に表示し、分析を容易にする。 |
154 | デジタル | 運営 | データセグメンテーション | データをセグメント化し、ターゲットマーケティングを実施する。 |
155 | デジタル | 運営 | データパーソナライズ | 顧客ごとにカスタマイズされたマーケティングメッセージを送信する。 |
156 | デジタル | 運営 | データ予測 | データを基に将来のトレンドを予測し、マーケティング戦略に役立てる。 |
157 | デジタル | 運営 | データクレンジング | データを整理し、正確性を保つ。 |
158 | デジタル | 運営 | データ統合 | データを一元管理し、マーケティング戦略の精度を高める。 |
159 | デジタル | 運営 | データマネジメント | データを効率的に管理し、マーケティング戦略に役立てる。 |
160 | デジタル | 運営 | データガバナンス | データの品質とセキュリティを確保し、法令遵守を徹底する。 |
161 | デジタル | 集客 | テレビCM | 販売とブランディングにつながる。 |
162 | デジタル | 集客 | プログラマティック広告 | 自動化された広告配信プラットフォームを利用して、ターゲットオーディエンスに効率的にリーチする。 |
163 | デジタル | 集客 | ネイティブ広告 | コンテンツに自然に溶け込む広告を表示し、ユーザーのエンゲージメントを高める。 |
164 | デジタル | 集客 | 動画広告 | 動画を通じて製品やサービスの魅力を伝え、視覚的に訴求する。 |
165 | デジタル | 集客 | バナー広告 | ウェブサイトやアプリ上にバナー広告を表示し、ブランドの認知度を高める。 |
166 | デジタル | 集客 | インタースティシャル広告 | ページ遷移時に表示される広告を利用して、ユーザーの注意を引く。 |
167 | デジタル | 集客 | ポップアップ広告 | ウェブサイト訪問時にポップアップで表示される広告を利用して、ユーザーの注意を引く。 |
168 | デジタル | 集客 | スポンサー広告 | スポンサーとしてブランドを露出し、認知度を高める。 |
169 | デジタル | 集客 | インフルエンサー広告 | インフルエンサーを活用してブランドの認知度を高め、信頼性を向上させる。 |
170 | デジタル | 集客 | リッチメディア広告 | 動画やアニメーションを利用したリッチメディア広告を通じて、視覚的に訴求する。 |
171 | デジタル | 集客 | インストリーム広告 | 動画コンテンツ内に表示される広告を利用して、ユーザーの注意を引く。 |
172 | デジタル | 集客 | ジオターゲティング広告 | スマホの位置情報データをもとにユーザーを絞りこみ広告を配信する。 |
173 | デジタル | 集客 | コンテンツマーケティング | オウンドメディアで有益なコンテンツを提供し、顧客のエンゲージメントを引きつける。 |
174 | デジタル | 集客 | ソーシャルメディアマーケティング | ソーシャルメディアを活用してブランドの認知度を高め、エンゲージメントを促進する。 |
175 | デジタル | 集客 | ポッドキャストマーケティング | 音声コンテンツを通じてブランドの認知度を高め、専門知識を提供する。 |
176 | デジタル | 集客 | インフォグラフィックマーケティング | 視覚的に分かりやすい情報を提供し、ソーシャルメディアでのシェアを促進する。 |
177 | デジタル | 集客 | eBookマーケティング | 詳細な情報を提供し、リードを獲得するための無料ダウンロードコンテンツを提供する。 |
178 | デジタル | 集客 | ホワイトペーパーマーケティング | 専門知識を提供し、潜在顧客に対して信頼性を高めるための詳細な情報を提供する。 |
179 | デジタル | 集客 | Kindle本 (電子書籍)を出す | 著作家としてwikipediaに掲載する |
180 | デジタル | 集客 | パートナーイベントの開催 | パートナーと共同でイベントを開催し、顧客との関係を強化する。 |
181 | デジタル | 集客 | パートナー向けトレーニング | パートナーに対して製品やサービスのトレーニングを行い、販売を促進する。 |
182 | デジタル | 集客 | パートナー向けインセンティブプログラム | パートナーに対してインセンティブを提供し、販売を促進する。 |
183 | デジタル | 集客 | パートナー向けニュースレター | パートナーに定期的に情報を提供し、関係を維持する。 |
184 | デジタル | 集客 | パートナー向けウェビナー | パートナーに対してオンラインでトレーニングや情報提供を行う。 |
185 | オフライン | 集客 | 展示会への出展 | 直接顧客と接触し、製品やサービスを紹介することで新規顧客を獲得する。 |
186 | オフライン | 集客 | 海外の展示会への出店 | jetroで海外の展示会を探す。 |
187 | オフライン | 集客 | 社内オフィスに展示スペースの設置 | 製品や技術の実演を行うことで、顧客や取引先に対して価値を伝える場所を作る。 |
188 | オフライン | 集客 | カンファレンスへの参加 | 業界の専門家と交流し、ブランドの認知度を高める。 |
189 | オフライン | 集客 | セミナーの開催 | 顧客に対して専門知識を提供し、関係を構築する。 |
190 | オフライン | 集客 | ワークショップの開催 | 実践的な体験を通じて製品やサービスの価値を伝える。 |
191 | オフライン | 集客 | ネットワーキングイベントの開催 | 業界内の関係者と交流し、新たなビジネスチャンスを創出する。 |
192 | オフライン | 集客 | ロードショーの開催 | 複数の都市で製品デモを行い、地域ごとの顧客にアプローチする。 |
193 | オフライン | 集客 | 製品デモの実施 | 実際に製品を体験してもらうことで、その価値を直接伝える。 |
194 | オフライン | 集客 | オフラインミートアップの開催 | 顧客やファンと直接交流し、ブランドのコミュニティを強化する。 |
195 | オフライン | 集客 | オフラインフォーラムの開催 | 業界の専門家と顧客を招いてディスカッションを行い、知識を共有する。 |
196 | オフライン | 集客 | オフラインパネルディスカッションの開催 | 専門家を招いてパネルディスカッションを行い、業界のトレンドを共有する。 |
197 | オフライン | 集客 | ダイレクトメールの送付 | 直接顧客に情報を届け、関心を引く。 |
198 | オフライン | 集客 | FAXマーケティング | FAXを利用して顧客に情報を提供し、関心を引く。 |
199 | オフライン | 集客 | カタログの送付 | 製品情報を詳しく紹介し、購入を促進する。 |
200 | オフライン | 集客 | サンプルの送付 | 実際に製品を試してもらうことで、その価値を体験してもらう。 |
201 | オフライン | 集客 | クーポンの送付 | 割引や特典を提供し、購入を促進する。 |
202 | オフライン | 集客 | ギフトの送付 | 特別な贈り物を提供し、顧客の関心を引く。 |
203 | オフライン | 集客 | 招待状の送付 | イベントや特別な機会への招待を通じて、顧客との関係を強化する。 |
204 | オフライン | 集客 | ダイレクトメッセージの送信 | 直接顧客にメッセージを届け、関心を引く。 |
205 | オフライン | 集客 | ダイレクトメールのパーソナライズ | 顧客ごとにカスタマイズされたメッセージを送信し、エンゲージメントを高める。 |
206 | オフライン | 集客 | 共同マーケティングキャンペーン | 他社と協力してキャンペーンを実施し、リソースを共有する。 |
207 | オフライン | 集客 | クロスプロモーション | 他社と協力して相互にプロモーションを行い、顧客層を拡大する。 |
208 | オフライン | 集客 | アフィリエイトマーケティング | パートナーを通じて製品やサービスを紹介し、販売を促進する。 |
209 | オフライン | 集客 | リファラルプログラム | 既存顧客からの紹介を通じて新規顧客を獲得する。 |
210 | オフライン | 集客 | パートナーシップの構築 | 他社との長期的な関係を構築し、共同でビジネスを展開する。 |
211 | オフライン | 集客 | フライヤーの作成 | イベントやキャンペーンの情報を広く知らせるためのフライヤーを作成する。 |
212 | オフライン | 集客 | ポスターの作成 | 視覚的に訴求するためのポスターを作成し、ブランドの認知度を高める。 |
213 | オフライン | 集客 | 名刺に顔写真を入れる | 顔を覚えてもらう |
214 | オフライン | 集客 | カタログの作成 | 製品やサービスの詳細を紹介し、顧客に情報を提供する。 |
215 | オフライン | 集客 | ステッカーの作成 | ブランドのロゴやメッセージをステッカーにし、認知度を高める。 |
216 | オフライン | 集客 | バナーの作成 | イベントやキャンペーンで使用するバナーを作成し、視覚的に訴求する。 |
217 | オフライン | 集客 | サインの作成 | 店舗やイベントで使用するサインを作成し、視覚的に訴求する。 |
218 | オフライン | 集客 | プレスリリースの配信 | メディアを通じてニュースを広く知らせ、ブランドの認知度を高める。 |
219 | オフライン | 集客 | メディアリレーションの構築 | メディアとの関係を構築し、ブランドの露出を増やす。 |
220 | オフライン | 集客 | メディアインタビューの実施 | メディアを通じてブランドのメッセージを伝え、認知度を高める。 |
221 | オフライン | 集客 | メディアイベントの開催 | メディアを招いてイベントを開催し、ブランドの露出を増やす。 |
222 | オフライン | 集客 | メディアキットの作成 | メディアに提供するための情報をまとめたキットを作成し、ブランドの露出を増やす。 |
223 | オフライン | 集客 | メディアリストの作成 | メディアとの関係を構築するためのリストを作成し、ブランドの露出を増やす。 |
224 | オフライン | 集客 | メディアモニタリング | メディアでのブランドの露出を監視し、効果を測定する。 |
225 | オフライン | 集客 | メディアカバレッジの分析 | メディアでのブランドの露出を分析し、効果を測定する。 |
226 | オフライン | 集客 | メディアトレーニング | メディア対応のスキルを向上させ、ブランドの露出を増やす。 |
227 | オフライン | 集客 | メディアキャンペーンの実施 | メディアを通じてブランドのキャンペーンを実施し、認知度を高める。 |
228 | オフライン | 集客 | ギネス記録の取得 | 世界No1になれる分野を探しギネスを取得する。 |
229 | オフライン | 集客 | 電車内広告 | 電車内の動画広告や中吊り広告 |
230 | オフライン | 集客 | 業界紙への広告 | |
231 | オフライン | 集客 | テレマーケティング | 電話を通じて顧客と直接コミュニケーションを取り、関係を構築する。 |
232 | オフライン | 集客 | サンプルマーケティング | 実際に製品を試してもらうことで、その価値を体験してもらう。 |
233 | オフライン | 集客 | コールドコール | 新規顧客に対して電話をかけ、関心を引く。 |
234 | オフライン | 集客 | コールドメール | 新規顧客に対してメールを送り、関心を引く。 |
235 | オフライン | 集客 | コールドメッセージ | 新規顧客に対してメッセージを送り、関心を引く。 |
236 | オフライン | 集客 | コールドDM | 新規顧客に対してダイレクトメールを送り、関心を引く。 |
237 | オフライン | 集客 | コールドFAX | 新規顧客に対してFAXを送り、関心を引く。 |
238 | オフライン | 集客 | コールド訪問 | 新規顧客に対して訪問を行い、関心を引く。 |
239 | オフライン | 集客 | コールドインタビュー | 新規顧客に対してインタビューを行い、関心を引く。 |
240 | オフライン | 集客 | コールドアンケート | 新規顧客に対してアンケートを行い、関心を引く。 |
241 | オフライン | 集客 | コールドサンプル | 新規顧客に対してサンプルを提供し、関心を引く。 |
242 | オフライン | 集客 | コールドクーポン | 新規顧客に対してクーポンを提供し、関心を引く。 |
243 | オフライン | 集客 | 駅ナカ広告 | 事業者の近くの駅の駅ナカの広告を出す。 |
244 | オフライン | 集客 | 業界の懇親会 | 同業者同士で足りないリソースを補填する。 |
245 | オフライン | 集客 | 企業の顧客同士が繋がる懇親会 | 親和性の高い企業同士が繋がる懇親会に参加する。 |
246 | オフライン | 集客 | パンフレット | 製品やサービスの詳細を紹介し、顧客に情報を提供する。 |
